商品說明
- 香港行貨,5年保養,信心保証
- 日本質量
- 不含乳膠和無金屬SlimFit袖口(22 – 32cm)
- 心率不齊(IHB)提示標籤
- WHO血壓分類指示
- 30記錄存儲+平均讀數
產品屬性 | |
產品型號 | UA-611 |
測量方法 | 示波測定 |
測量範圍 | 【 壓力:0 – 299 mmHg 】 【收縮壓:60 – 279 mmHg 】 【舒張壓:40 – 200 mmHg 】 【 脈搏:40 – 180次/分鐘 】 |
測量準確度 | 【 壓力:±3 mmHg 】 【 脈搏:±5% 】 |
產品分類 | Type BF |
電源供應 | 4顆1.5V電池(R6P,LR6或AA)或 AC充電器(TB-233)(不包括) |
臨床試驗 | 根據 ANSI / AAMI SP-101992 |
EMC | IEC 60601-1-2: 2007 |
記憶數量 | 30 |
運作環境 | +10°C to +40°C / 15%RH to 85%RH |
存放環境 | -20°C to +60°C / 10%RH to 95%RH |
商品評價
目前沒有評價。