商品說明
- 日本製造,原裝入口
- 香港行貨,5年保養
- 心律不整頻率顯示功能 (加強功能版特有)
- 手袖配帶錯誤提示
- 測量位置移動提示
- 世衛組織血壓高低分類顯示
- 四組獨立記憶功能(4×60次)及平均讀數 – 供不同家庭成員紀錄
- 時間與日期功能
- 經國際認可機構ESH臨床認證
產品屬性 | |
產品型號 | UA-767JP |
測量方法 | 示波測定 |
測量範圍 | 【 壓力:0 – 299 mmHg 】 【 脈搏:40 – 180次/分鐘 】 |
測量準確度 | 【 壓力:±3 mmHg 或2% 以最大者為準 】 【 脈搏:±5% 】 |
產品分類 | Type BF |
電源供應 | 4顆1.5V電池(R6P或 AA)或 AC充電器(TB-233)(不包括) |
臨床試驗 | 根據 ANSI / AAMI SP-10 1992 |
EMC | IEC 60601-1-2: 2007 |
記憶數量 | 60 x 4 |
運作環境 | +10°C to +40°C / 15%RH to 85%RH |
存放環境 | -20°C to +60°C / 10%RH to 85%RH |
商品評價
目前沒有評價。